歡迎訪問深圳市科威爾自動化控制有限公司官網!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產品特點
◆ 響應速度快,穩定可靠,抗干擾能力強
◆ 多種電極,適應不同的測量介質
◆ 高精度,全智能菜單操作
◆ 測量管徑內無機械部件,維護方便,使用壽命長,
◆ 無壓力損失及流量損耗
工作原理
電磁流量計是根據法拉弟電磁感應定律設計的,在測量管軸線和磁場磁力線相互垂直的管壁上安裝一對檢測電極,當導電液體沿測量管在交變磁場中,磁力線成垂直方向運動時,導電液體切割磁力線產生感應電勢,此感應電勢由測量管上的兩個檢測電極檢出。通過下列公式得到流量,再轉換成4~20mA輸出:
E=KBVD
式中: E-感應電勢 K-與磁場分布及軸向有關的系數
B-磁感應強度 V-導電液體平均流速
技術參數
測量范圍 | 0.5~10m/s |
測量精度 | ±0.3%、±0.5% |
重復性 | ±0.5% |
顯示 | 帶背光LCD,顯示瞬時流量和累計流量 |
工作電壓 | 24VDC,220VAC |
輸出 | 4~20mA,脈沖,高低限雙限報警 |
通訊方式 | RS485通訊 |
功耗 | 5W |
工作壓力 | DN10~80:PN≤4MPa;DN100~150:PN≤1.6MPa;DN200~800:PN≤1MPa |
環境溫度 | -25~60℃ |
工作溫度 | ≤80℃(硬、軟、氯丁橡膠)、≤180℃(聚四氟乙烯) |
介質 | 導電液體 |
介質導電率 | ≥5μS/cm、水≥20μS/cm |
適用管徑 | DN10~DN800 |
電極材料 | 316L不銹鋼、含鉬不銹鋼、哈氏合金(HB/HC)、鈦合金、鉭合金、鉑合金 |
法蘭連接材料 | 碳鋼或不銹鋼 |
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯橡膠、耐酸橡膠(硬橡膠) |
防爆等級 | 普通型、隔爆型(d Ⅱ BT4)、增安型 |
防護等級 | IP65、IP68 |
接線圖
結構尺寸
選型表
產品特點
◆ 響應速度快,穩定可靠,抗干擾能力強
◆ 多種電極,適應不同的測量介質
◆ 高精度,全智能菜單操作
◆ 測量管徑內無機械部件,維護方便,使用壽命長,
◆ 無壓力損失及流量損耗
工作原理
電磁流量計是根據法拉弟電磁感應定律設計的,在測量管軸線和磁場磁力線相互垂直的管壁上安裝一對檢測電極,當導電液體沿測量管在交變磁場中,磁力線成垂直方向運動時,導電液體切割磁力線產生感應電勢,此感應電勢由測量管上的兩個檢測電極檢出。通過下列公式得到流量,再轉換成4~20mA輸出:
E=KBVD
式中: E-感應電勢 K-與磁場分布及軸向有關的系數
B-磁感應強度 V-導電液體平均流速
技術參數
測量范圍 | 0.5~10m/s |
測量精度 | ±0.3%、±0.5% |
重復性 | ±0.5% |
顯示 | 帶背光LCD,顯示瞬時流量和累計流量 |
工作電壓 | 24VDC,220VAC |
輸出 | 4~20mA,脈沖,高低限雙限報警 |
通訊方式 | RS485通訊 |
功耗 | 5W |
工作壓力 | DN10~80:PN≤4MPa;DN100~150:PN≤1.6MPa;DN200~800:PN≤1MPa |
環境溫度 | -25~60℃ |
工作溫度 | ≤80℃(硬、軟、氯丁橡膠)、≤180℃(聚四氟乙烯) |
介質 | 導電液體 |
介質導電率 | ≥5μS/cm、水≥20μS/cm |
適用管徑 | DN10~DN800 |
電極材料 | 316L不銹鋼、含鉬不銹鋼、哈氏合金(HB/HC)、鈦合金、鉭合金、鉑合金 |
法蘭連接材料 | 碳鋼或不銹鋼 |
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯橡膠、耐酸橡膠(硬橡膠) |
防爆等級 | 普通型、隔爆型(d Ⅱ BT4)、增安型 |
防護等級 | IP65、IP68 |
接線圖
結構尺寸
選型表
在線留言
全力以赴為客戶提供及時、周到的服務
相關產品
全力以赴為客戶提供及時、周到的服務